河南中医药大学骨伤学院2025年硕士研究生一志愿招生成绩公示 |
|
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
104715757031816 | 孔尉闻 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 414 | 72 | 85.6 | 85.4 | 86.2 | 80.38 | 81.59 |
|
104715757031763 | 宋昊怡 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 411 | 89 | 90.6 | 89 | 87.6 | 88.6 | 85.4 |
|
104715757031755 | 张肖俊 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 410 | 67.5 | 81.4 | 89.4 | 79.8 | 76 | 79 |
|
104715757031746 | 杨雨天 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 403 | 80.5 | 87.2 | 91 | 82.4 | 82.98 | 81.79 |
|
104715757031775 | 孙金东 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 399 | 63.5 | 87 | 87.2 | 86.4 | 77.38 | 78.59 |
|
104715757031802 | 娄致远 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 397 | 58 | 86 | 85.4 | 86 | 74.74 | 77.07 |
|
104715757031771 | 张潇艺 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 393 | 88.5 | 85.6 | 85.6 | 78.8 | 84.04 | 81.32 |
|
104715757031696 | 王水岩 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 392 | 70 | 90.6 | 89.4 | 84.8 | 79.92 | 79.16 |
|
104715757031858 | 杜冰洁 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 381 | 89.5 | 91.6 | 91.2 | 89 | 89.68 | 82.94 |
|
104715757031822 | 孙铭泽 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 389 | 78 | 86.8 | 88.4 | 86.4 | 83.28 | 80.54 |
|
104715757031881 | 李子昂 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治创伤与骨不愈合研究 | 387 | 85.5 | 89 | 89.6 | 90.2 | 88.14 | 82.77 |
|
104715757031827 | 左东昀 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 387 | 73.5 | 86.2 | 85.8 | 88.2 | 81.88 | 79.64 |
|
104715757031868 | 阴蔓茹 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 372 | 78.5 | 90.8 | 90 | 90.6 | 85.72 | 80.06 |
|
104715757031745 | 孙浩航 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 386 | 75.5 | 80.8 | 87.6 | 75.6 | 77.28 | 77.24 |
|
104715757031711 | 薛万宝 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 384 | 76 | 87 | 84 | 83.6 | 80.94 | 78.87 |
|
104715757031829 | 申双龙 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 383 | 62 | 85.6 | 84 | 85.4 | 75.92 | 76.26 |
|
104715757031704 | 马思源 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 383 | 67 | 90 | 88.8 | 84.2 | 78.36 | 77.48 |
|
104715757031864 | 韩驰 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 360 | 92.5 | 90 | 85.6 | 83.4 | 87.92 | 79.96 |
|
104715757031717 | 耿光耀 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 380 | 68.5 | 85.2 | 86.4 | 80.2 | 76.64 | 76.32 |
|
104715757031786 | 贾丰年 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 379 | 70.5 | 80.6 | 80.6 | 82.6 | 77.36 | 76.58 |
|
104715757031752 | 王雪静 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 379 | 60 | 87.6 | 75.6 | 81.4 | 72.88 | 74.34 |
|
104715757031756 | 赵仕浩 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 379 | 78.5 | 83 | 85.4 | 78.8 | 79.76 | 77.78 |
|
104715757031703 | 孟祥熙 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 374 | 69.5 | 86 | 86 | 77.8 | 76.12 | 75.46 |
|
104715757031815 | 陈梦晗 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 374 | 71 | 90 | 91 | 90 | 82.5 | 78.65 |
|
104715757031740 | 张雪莹 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 374 | 78 | 90.4 | 83.6 | 82.6 | 81.64 | 78.22 |
|
104715757031738 | 张伟泽 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 373 | 69.5 | 89 | 88 | 82.8 | 78.62 | 76.61 |
|
104715757031760 | 赵聪 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 373 | 66.5 | 77.6 | 81 | 85.2 | 76.54 | 75.57 |
|
104715757031751 | 张洺洋 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 373 | 71.5 | 88.2 | 92.2 | 89.2 | 82.32 | 78.46 |
|
104715757031833 | 郑淇 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 372 | 80.5 | 84.8 | 81.8 | 80.2 | 80.94 | 77.67 |
|
104715757031842 | 王永基 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 367 | 87 | 84 | 81 | 86.4 | 85.86 | 79.63 |
|
104715757031870 | 司梦 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 372 | 74 | 92.8 | 90 | 91 | 84.28 | 79.34 |
|
104715757031873 | 孟一帆 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 372 | 67 | 93.4 | 90.4 | 91.6 | 81.82 | 78.11 |
|
104715757031834 | 孔德超 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 371 | 75.5 | 87.2 | 84.4 | 86.4 | 81.92 | 78.06 |
|
104715757031867 | 张忆珂 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 391 | 59.5 | 91.4 | 88.8 | 89.2 | 77.5 | 77.85 |
|
104715757031860 | 魏艺蕾 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 386 | 61.5 | 92.6 | 87.2 | 89 | 78.18 | 77.69 |
|
104715757031862 | 龚梦圆 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 371 | 71 | 82.4 | 89.8 | 83.8 | 79.14 | 76.67 |
|
104715757031853 | 郑书佳 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 362 | 69.5 | 88.4 | 89.4 | 88.2 | 80.86 | 76.63 |
|
104715757031851 | 何睿轩 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 369 | 57 | 93.4 | 93.4 | 92.4 | 78.44 | 76.12 |
|
104715757031764 | 袁帅 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 367 | 71.5 | 83.2 | 82.4 | 75.6 | 75.4 | 74.4 |
|
104715757031769 | 李仪 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 365 | 79.5 | 86.8 | 89.4 | 82.2 | 82.3 | 77.65 |
|
104715757031894 | 任时宇 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨病研究 | 365 | 66.5 | 87 | 86.8 | 86.6 | 78.62 | 75.81 |
|
104715757031713 | 王天麟 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 364 | 75.5 | 78.2 | 78 | 74.2 | 75.5 | 74.15 |
|
104715757031817 | 班祎 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 364 | 66.5 | 89.2 | 88.4 | 88.2 | 79.64 | 76.22 |
|
104715757031779 | 杨沅松 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 363 | 65.5 | 80.2 | 82.2 | 80.6 | 74.68 | 73.64 |
|
104715757031859 | 王晓凡 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 367 | 60.5 | 84.4 | 90.4 | 90.2 | 77.76 | 75.58 |
|
104715757031884 | 刘诗龙 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治创伤与骨不愈合研究 | 362 | 74.5 | 83.8 | 84 | 82 | 79.38 | 75.89 |
|
104715757031693 | 张涵 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 361 | 63 | 81 | 82.6 | 77.6 | 72.6 | 72.4 |
|
104715757031728 | 邓利阳 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 361 | 60 | 83.8 | 81.6 | 76.2 | 71.02 | 71.61 |
|
104715757031710 | 郜凌山 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 361 | 76.5 | 83.4 | 83.8 | 84.6 | 81.16 | 76.68 |
|
104715757031819 | 韩莹 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 360 | 74.5 | 86 | 81.4 | 84.8 | 80.46 | 76.23 |
|
104715757031891 | 李傲辉 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨病研究 | 370 | 61.5 | 88.8 | 85 | 85.8 | 76.3 | 75.15 |
|
104715757031766 | 叶胜博 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 358 | 54 | 56.2 | 83.2 | 79 | 67.14 | 69.37 |
|
104715757031776 | 郭耀 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 357 | 60 | 74.6 | 71.8 | 70.4 | 66.8 | 69.1 |
|
104715757031831 | 白荟萃 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 356 | 80 | 86.4 | 86.6 | 84.8 | 83.22 | 77.21 |
|
104715757031803 | 魏泽昕 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 355 | 70.5 | 83.6 | 82.2 | 83 | 77.98 | 74.49 |
|
104715757031777 | 弋帅冰 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 355 | 83 | 89 | 88.4 | 85.8 | 85.26 | 78.13 |
|
104715757031754 | 李启源 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 354 | 70 | 85.6 | 87.8 | 81.8 | 78.06 | 74.43 |
|
104715757031877 | 范乐 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治风湿类疾病研究 | 353 | 68 | 78.6 | 77.6 | 76.2 | 73.3 | 71.95 |
|
104715757031794 | 张一朴 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 353 | 78 | 87.4 | 86.2 | 86.8 | 83.28 | 76.94 |
|
104715757031826 | 赵富起 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱及相关疾病研究 | 353 | 67 | 80.4 | 83.4 | 81.8 | 75.9 | 73.25 |
|
104715757031727 | 谌纳川 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 351 | 48 | 67.8 | 74.4 | 78.2 | 64.7 | 67.45 |
|
104715757031734 | 宋文杰 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 351 | 83.5 | 83.8 | 66.8 | 74.8 | 78.38 | 74.29 |
|
104715757031768 | 胡亚辉 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 331 | 73.5 | 80.4 | 72.6 | 72.4 | 73.66 | 69.93 | 士兵计划 |
104715757031789 | 刘皓云 | 105703 | 中医骨伤科学 | 中医药防治骨关节病与运动损伤研究 | 322 | 60 | 74.2 | 66.6 | 75.8 | 68.4 | 66.4 | 士兵计划 |
上一条:河南中医药大学骨伤学院2025年硕士研究生招生调剂工作实施细则
下一条:骨伤学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试办法